rss_feed

Desa Sungai Hijau

Jl. Yos Soedarso Dusun I Catur Tunggal Desa Sungai Hijau
Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74183
Motto Desa : Maju Bersama Membangun Desa

mail_outline sungaihijau12@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • VALERIANUS NURAK

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Maret 2024 10:44:30
  • ANGELI VIVIA SUSANTI, S.Pt

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • VINSENSIUS MBASA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • OSWIN FINSENSIUS SEDA

    Kasi Kesra dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • VERONIKA VINI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD RIZAL

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Juli 2024 13:45:47
  • ALEKSIUS ADEDI SUWANDI

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Maret 2025 11:52:47
  • MARIA HERLINA LEWO

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA PRASETYO

    Staf Kesra dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • IDA ISNAWATI

    Staf Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARIA YULIANA NONA YENI

    Staf Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

2

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sungai Hijau

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Hijau, 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 357 15,48% 181 7,85% 176 7,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 431 18,69% 13 0,56% 418 18,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 588 25,50% 304 13,18% 284 12,32%
4 PENSIUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,26% 5 0,22% 1 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 5 0,22% 3 0,13% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 511 22,16% 347 15,05% 164 7,11%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 297 12,88% 254 11,01% 43 1,86%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,39% 6 0,26% 3 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,56% 6 0,26% 7 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,91% 21 0,91% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,39% 8 0,35% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 32 1,39% 29 1,26% 3 0,13%
89 LAINNYA 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
JUMLAH 2.306 100,00% 1.196 51,86% 1.110 48,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.306 100,00% 1.196 51,86% 1.110 48,14%
Diperbarui : 02 Mei 2024 13:25:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.330.045.699,00 | Rp. 2.359.817.300,00
98.74 %
Belanja Desa
Rp. 2.304.865.056,00 | Rp. 2.554.422.276,00
90.23 %
Pembiayaan Desa
Rp. 300.974.976,00 | Rp. 200.974.976,00
149.76 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.171.756.000,00 | Rp. 1.171.756.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 88.986.810,00 | Rp. 121.220.200,00
73.41 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 1.066.341.100,00 | Rp. 1.066.341.100,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 2.961.789,00 | Rp. 500.000,00
592.36 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 954.528.336,00 | Rp. 1.089.891.449,00
87.58 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.030.812.020,00 | Rp. 1.076.256.267,00
95.78 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 123.762.500,00 | Rp. 135.772.500,00
91.15 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 76.962.200,00 | Rp. 113.368.440,00
67.89 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 118.800.000,00 | Rp. 139.133.620,00
85.39 %